| BSP | Metryczny | UNF, ORFS | NPT |
| M8 x 1 | |||
| 1\8'' | |||
| 1/8'' | |||
| M10 x 1.5 | |||
| M10 x 1 | |||
| 7/16'' - 20 | |||
| M12 x 1.5 | |||
| 1/2'' - 20 | |||
| 1/4'' | |||
| 1/4'' | |||
| M14 x 1.5 | |||
| 9/16'' - 18 | |||
| M16 x 1.5 | |||
| 3/8'' | |||
| 3/8'' | |||
| 11/16'' - 16 | |||
| M18 x 1.5 | |||
| 3/4'' -16 " " | |||
| M20 x 1.5 | |||
| 13/16'' - 16 | |||
| 1/2'' | |||
| 1/2'' | |||
| M22 x 1.5 | |||
| 7/8'' - 14 | |||
| 5/8'' | |||
| M24 x 1,5 | |||
| 1'' - 14 | |||
| M26 x 1.5 | |||
| 3/4'' | |||
| 3/4'' | |||
| 1.1/16'' - 12 | |||
| M27 x 2 | |||
| M27 x 1.5 | |||
| M28 x 1.5 | |||
| M30 x 2 | |||
| M30 x 1.5 | |||
| 1.3/16'' - 12 | |||
| 7/8'' | |||
| M33 x 2 | |||
| M33 x 1.5 | |||
| 1" | |||
| 1.5/16" - 12 | |||
| 1" | |||
| M36x2 | |||
| 1.7/16" 12'' | |||
| 1.1/8" | |||
| M38x1,5 | |||
| 1.5/8" - 12" | |||
| M42x2 | |||
| 1.1/4" | |||
| 1.1/4 | |||
| 1.11/16 - 16" | |||
| M45x2 | |||
| M45x1,5 | |||
| 1.7/8 - 12 | |||
| 1.1/2" | |||
| 1.1/2" | |||
| 2" - 12 | |||
| M52x2 | |||
| 2" | |||
| 2" | |||
| 2.1/2"12 | |||
| M65x2 | |||
| 2.1/4" | |||
| 2.1/2" | |||
| 2.1/2" | |||
| 3" | |||
| 3" | |||
| 4" | |||
| 4" | |||
| M130x6 | |||
| 5" |
Menu